Сегодня, 2 июля, на Кубке мира по лыжероллерам в Хорватии состоялись гонки на 10 км свободным стилем с масс-старта. Серебряную медаль, как и во вчерашней классической гонке, завоевала двукратная обладательница Кубка мира Ксения Конохова. А наши юниорки сумели даже не сохранить, а улучшить вчерашние места: Елизавета Бурцева сегодня вторая, Ольга Плотникова — третья. Лучше, чем вчера, выступили и мужчины: Антон Шатагин сумел подняться на шестое место.
ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 41 3505883 OLSSON Sandra 1995 SWE 41:02.5 108.03
2 42 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 42:57.5 +1:55.0 238.79
3 50 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 43:25.2 +2:22.7 270.29
4 45 3555000 DAUSHKANE Inga 1980 LAT 45:40.9 +4:38.4 424.59
5 43 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 46:34.7 +5:32.2 485.76
6 46 3485987 LUKIANOVA Elena 1992 RUS 46:51.1 +5:48.6 504.41
7 44 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 48:10.0 +7:07.5 594.12
8 48 3486793 PLOTNIKOVA Nataliya 1973 RUS 50:45.0 +9:42.5 770.37
9 49 3385042 FRLAN Gabrijela 1981 CRO 57:15.1 +16:12.6 1213.93
МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 3 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 33:14.7 35.33
2 1 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 33:14.8 +0.1 35.47
3 2 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 33:17.2 +2.5 38.84
4 7 3190228 MAILLER Clement 1990 FRA 33:18.2 +3.5 40.24
5 4 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 33:23.4 +8.7 47.54
6 9 3480670 SHATAGIN Anton 1987 RUS 33:32.3 +17.6 60.04
7 6 3501305 EKLOEF Johannes 1995 SWE 33:46.0 +31.3 79.27
8 15 3380038 CRNKOVIC Kresimir 1995 CRO 33:58.0 +43.3 96.11
9 5 3482230 MATRENTSEV Mikhail 1995 RUS 35:12.1 +1:57.4 200.13
10 10 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 35:57.5 +2:42.8 263.86
11 11 3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg 1987 UKR 37:06.9 +3:52.2 361.27
12 17 3310022 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB 38:53.7 +5:39.0 511.19
13 14 3190354 PELLEGRINI Antonin 1993 FRA 41:30.5 +8:15.8 731.29
14 16 3310025 HADZIFEJZOVIC Dzevad 1991 SRB 42:02.7 +8:48.0 776.49
15 12 3550122 BRIEDIS Ingmars 1983 LAT 42:34.3 +9:19.6 820.85
16 19 3710022 LOPATIC Stefan 1992 BIH 44:03.0 +10:48.3 945.36
17 13 3690052 PETRUK Andriy 1991 UKR 47:40.6 +14:25.9 1250.81
ЮНИОРКИ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 52 3505982 ANGELSIOEOE Julia 1996 SWE 44:07.4 129.95
2 53 3486050 BURTSEVA Elizaveta 1996 RUS 46:35.4 +2:28.0 286.48
3 54 3486332 PLOTNIKOVA Olga 1996 RUS 46:46.5 +2:39.1 298.22
4 55 3205602 RIESS Celine 1998 GER 48:00.0 +3:52.6 375.96
5 51 3506065 LARSSON Emma 1998 SWE 49:12.7 +5:05.3 452.85
6 56 3395115 PULLES Mariel Merlii 1998 EST 49:59.6 +5:52.2 502.45
7 62 3385032 KOZICA Anika 1997 CRO 51:14.3 +7:06.9 581.46
8 59 3295290 GELMI Chiara 1997 ITA 51:47.6 +7:40.2 616.68
9 64 3315023 ZEKIC Inesa 2000 SRB 52:17.0 +8:09.6 647.77
10 68 3565095 ZORJAN Spela 2000 SLO 52:37.4 +8:30.0 669.35
11 65 3315025 DRNDIC Maida 1999 SRB 52:48.9 +8:41.5 681.51
12 61 3385033 FRINCIC Ana 1997 CRO 53:51.5 +9:44.1 747.72
13 66 3755007 TODOROVSKA Viktorija 2000 MKD 55:33.3 +11:25.9 855.39
14 60 3555058 BERGFELDE Paula 1998 LAT 57:44.2 +13:36.8 993.83
15 70 3695089 MAZUR Daryna 1997 UKR 1:02:17.6 +18:10.2 1282.99
16 71 3755008 JOVANOVSKA Viktorija 2000 MKD 1:04:42.5 +20:35.1 1436.24
ЮНИОРЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
1 25 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 34:01.7 62.47
2 31 3190392 DESWAZIERE Theo 1996 FRA 34:47.1 +45.4 124.73
3 28 3700081 KORISTEK Jan 1996 SVK 34:50.1 +48.4 128.85
4 26 3501398 BUSKQVIST Alfred 1996 SWE 35:46.2 +1:44.5 205.78
5 30 3422644 ROLID Mathias Aas 1996 NOR 36:01.2 +1:59.5 226.35
6 27 3290419 BECCHIS Francesco 1997 ITA 36:22.6 +2:20.9 255.70
7 32 3290413 GIARDINA Jacopo 1996 ITA 37:49.9 +3:48.2 375.42
8 34 3750027 KRSTESKI Milancho 1998 MKD 42:02.8 +8:01.1 722.25
9 33 3750031 JADA Stavre 1998 MKD 42:02.9 +8:01.2 722.39
10 38 3560158 GROS Gal 2000 SLO 43:26.5 +9:24.8 837.04
11 39 3380051 HLADIKA Jakov 2000 CRO 43:33.6 +9:31.9 846.78
12 35 3200844 RIECKHOFF Nico 1998 GER 44:20.6 +10:18.9 911.23
13 37 3380043 CESKOVIC Tomislav 1997 CRO 47:20.1 +13:18.4 1157.40
14 36 3422853 REIGSTAD Sigurd Braathen 1996 NOR 50:19.0 +16:17.3 1402.75